10分以内、2階以上:床暖房:礼金0、パークアクシスの高級賃貸マンション一覧
| [最終頁] |
パークアクシス表参道レジデンス(Park Axis Omotesando Residence)
![]() |
物件名 | パークアクシス表参道レジデンス |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区神宮前5丁目36-6 | |
| アクセス | JR山手線 渋谷駅 徒歩7分 |
|
| 賃料 | 303,000円 | |
| 間取り | 1LDK | |
| 面積 | 46㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1LDK | 45.64㎡ | 303,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1階 | 1LDK | 50.05㎡ | 313,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 52.42㎡ | 325,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 44.46㎡ | 330,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 73.36㎡ | 574,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 54.82㎡ | 315,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 3LDK | 117.47㎡ | 980,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
パークアクシス白金台(Park Axis 白金台)
![]() |
物件名 | パークアクシス白金台(Park Axis 白金台) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区白金台3-16-2 | |
| アクセス | 東京メトロ南北線 白金台駅 徒歩4分 |
|
| 賃料 | 373,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 68㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1LDK | 45.67㎡ | 213,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 2LDK | 61.11㎡ | 316,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 2LDK | 67.61㎡ | 332,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1LDK | 51.23㎡ | 247,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 2LDK | 61.11㎡ | 331,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 2LDK | 67.61㎡ | 315,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 2LDK | 61.11㎡ | 323,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 1LDK | 45.67㎡ | 223,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 8階 | 2LDK | 61.11㎡ | 332,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 10階 | 1LDK | 45.67㎡ | 229,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
パークアクシス赤坂見附 (Park Axis AKASAKAMITSUKE)
![]() |
物件名 | パークアクシス赤坂見附 |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区赤坂3-10-12 | |
| アクセス | 東京メトロ丸ノ内線 赤坂見附駅 徒歩3分 |
|
| 賃料 | 283,000円 | |
| 間取り | 1LDK | |
| 面積 | 46㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 1R | 24.80㎡ | 156,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1R | 30.44㎡ | 184,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1LDK | 50.30㎡ | 279,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 1R | 30.44㎡ | 184,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 8階 | 1R | 25.39㎡ | 172,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 11階 | 1LDK | 50.30㎡ | 275,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 13階 | 1LDK | 50.03㎡ | 304,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 13階 | 1LDK | 45.70㎡ | 283,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
パークアクシス麻布仙台坂 (Park Axis麻布仙台坂)
![]() |
物件名 | パークアクシス麻布仙台坂 (Park Axis麻布仙台坂) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区南麻布1-4-3 | |
| アクセス | 東京メトロ南北線 麻布十番駅 徒歩4分 |
|
| 賃料 | ||
| 間取り | ||
| 面積 |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 1K | 23.81㎡ | 131,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1LDK | 46.38㎡ | 200,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 1K | 42.14㎡ | 180,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 1LDK | 53.09㎡ | 228,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 9階 | 1K | 44.30㎡ | 193,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
パークアクシスプレミア日本橋室町(ParkAxisPremier日本橋室町)
![]() |
物件名 | パークアクシスプレミア日本橋室町(ParkAxisPremier日本橋室町) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区室町2-3-1 | |
| アクセス | 東京メトロ銀座線 三越前駅 徒歩1分 |
|
| 賃料 | ||
| 間取り | ||
| 面積 |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|
パークアクシス青山1丁目タワー (PARK AXIS AOYAMA 1-CHOME TOWER)
![]() |
物件名 | パークアクシス青山1丁目タワー (PARK AXIS AOYAMA 1-CHOME TOWER) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区南青山1-3-1 | |
| アクセス | 東京メトロ銀座線 青山一丁目駅 徒歩1分 |
|
| 賃料 | 215,000円~3,300,000円 | |
| 間取り | 1R~4LDK | |
| 面積 | 37㎡~231㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 1R | 37.26㎡ | 215,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 21階 | 2LDK | 83.93㎡ | 500,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 28階 | 1LDK | 84.86㎡ | 690,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 31階 | 4LDK | 228.89㎡ | 2,240,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 40階 | 2LDK | 131.85㎡ | 1,220,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 40階 | 2LDK | 93.45㎡ | 930,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 41階 | 2LDK | 148.74㎡ | 1,470,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 44階 | 3LDK | 230.93㎡ | 3,300,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 45階 | 3LDK | 194.37㎡ | 1,500,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| [最終頁] |











